研发动态

订阅

最新发表

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
PDF、epub等格式文档互转attach_img 文本编辑 依*** 2024-5-2 023 依*** 2024-5-2 19:31
软件下载(revit版本不全)attach_img 软件硬件 阴逼*** 2024-4-29 01 阴逼*** 2024-4-29 15:23
电缆智能助手attach_img 电缆桥架优化 请叫我*** 2024-4-22 051 请叫我*** 2024-4-22 20:55
劳动法学习attachment 高效政务 主*** 2024-4-22 053 主*** 2024-4-22 17:23
银行流水打印方法(线下方法及手机线上方法)attachment 高效政务 尖*** 2024-4-22 038 尖*** 2024-4-22 17:18
BIM管线综合原则attach_img 管综排布原则 阿*** 2024-4-18 058 阿*** 2024-4-18 11:14
排烟防火阀距墙端面不应大于200mmattach_img 防火排烟阀 中山袋*** 2024-4-12 064 中山袋*** 2024-4-12 16:51
《建筑防火通用规范》GB 55037-2022精华 规范图集 其实*** 2024-4-12 057 其实*** 2024-4-12 16:41
吊虹吸雨水管的方钢最好别断开精华 attach_img 虹吸雨水 系统 张*** 2024-4-12 053 张*** 2024-4-12 11:12
项目发承包平台attach_img 项目发承包 朵*** 2024-4-9 062 朵*** 2024-4-9 10:16
软件目录【火星】(比较全)attach_img 软件硬件 一叶一*** 2024-4-8 03 一叶一*** 2024-4-8 11:22
如何将其转为可编辑的DWG图纸?精华 图模格式转换 刘*** 2024-4-2 050 刘*** 2024-4-2 11:14
出口标志灯attachment 车 库 七*** 2024-3-6 073 七*** 2024-3-6 02:15
车库疏散指示灯精华 attachment 车 库 那年*** 2024-3-3 077 那年*** 2024-3-3 15:27
04SG523型钢混凝土组合结构构造 建筑结构识图★ 我怎么*** 2024-3-1 088 我怎么*** 2024-3-1 11:27
GB∕T 706-2016 热轧型钢 建筑结构识图★ 娟娟*** 2024-3-1 087 娟娟*** 2024-3-1 11:25
《内装修 室内吊顶》12J502-2 机电末端精装 俞*** 2024-3-1 082 俞*** 2024-4-12 16:08
《内装修 墙面装修》13J502-1 机电末端精装 啊*** 2024-3-1 078 啊*** 2024-4-12 16:08
revit项目降级 族及项目降级 李*** 2024-2-29 079 李*** 2024-2-29 13:00
MagiCAD官方全套帮助文件attach_img Revit插件 语*** 2024-2-28 087 语*** 2024-4-12 16:08
地下车库机电管综优秀做法attachment 车 库 仲*** 2024-2-22 095 仲*** 2024-2-22 12:21
地下车库机电管线安装艺术attachment 车 库 不如*** 2024-2-21 075 不如*** 2024-2-21 12:12
样板地库视频解说attachment 车 库 王*** 2024-2-21 074 王*** 2024-2-21 11:00
Revizto-BIM漫游渲染 漫游截图渲染 黎明*** 2024-2-17 092 黎明*** 2024-2-21 16:06
嗨曲网attach_img 免费音乐 二十八*** 2024-2-13 084 二十八*** 2024-2-13 20:44
vvvdj DJ音乐attach_img 免费音乐 零*** 2024-2-13 069 零*** 2024-2-13 20:34
九酷音乐attach_img 免费音乐 何*** 2024-2-13 070 何*** 2024-2-13 20:26
一听音乐网精华 attach_img 免费音乐 落雨*** 2024-2-13 076 落雨*** 2024-2-13 20:20
高效机房计算软件(免费) [课程编码4554]attach_img 高效机房分析 壹美天成整*** 2024-2-6 092 壹美天成整*** 2024-2-6 17:32
全局置顶 (已解决,待总结)照明配电箱 - 明装(尺寸标注不能拾取边缘,参照平面由非参照改为弱参照后解决)attachment 机电BIM出图★ 育*** 2024-2-6 0147 育*** 2024-2-6 10:37
全局置顶 (已解决,待总结)如何为设备基础族加注释? 机电BIM出图★ 晴空*** 2024-2-6 0122 晴空*** 2024-2-6 09:57
D5渲染器入门基础知识重点attachment 漫游截图渲染 范小华*** 2024-2-4 0102 范小华*** 2024-2-4 15:00
Revit阵列总结精华 attach_img 族制作指南★ 陈*** 2024-2-1 091 陈*** 2024-2-1 00:05
Revit提速:建模时,将管道系统的类型属性里计算设置为无 Revit软件提速 浑水*** 2024-1-30 091 浑水*** 2024-1-30 18:04
问题处理:Revit正在进行网络计算,无法保持文件attach_img Revit软件提速 志*** 2024-1-30 0160 志*** 2024-1-30 18:00
在Revit中绘制防火分区划分与疏散距离计算attach_img 防排烟设计★ 无聊*** 2024-1-30 0105 无聊*** 2024-1-30 17:57
如何快速筛选并删除二次砌筑墙上300mm以下的洞口?attach_img 孔洞套管设计★ 不死阿*** 2024-1-25 0145 不死阿*** 2024-1-25 02:18
如何使选中的洞口族在三维视图中更明显?attach_img 孔洞套管设计★ 每天*** 2024-1-25 0149 每天*** 2024-1-25 01:31
Revit管道打断时,如何自动生成两片法兰?attach_img 机电预制设计★ 元*** 2024-1-18 0124 元*** 2024-1-18 10:38
通过插件驱动Revit模型(如泵组)管径变化时,如何不自动生成变径?精华 attach_img 程序开发 许*** 2024-1-18 034 许*** 2024-1-18 10:34
revit如何绘制斜柱?attachment 土建BIM建模★ 沈*** 2024-1-17 098 沈*** 2024-1-17 19:16
水泵机组隔振器形式attach_img 设备基础预留 老*** 2024-1-16 0102 老*** 2024-1-16 14:32
(已入书)BIMspace安装包下载地址及教学视频 [课程编码4540]attach_img Revit快速上手★ 十*** 2024-1-15 0116 十*** 2024-1-15 12:33
钢管的公称直径、外径和壁厚attachment 水暖电识图★ 水*** 2023-12-27 0100 水*** 2023-12-27 09:40
SCH壁厚对照表美标(ASTM)、日标(JIS)、德标(DIN)_钢管外径与壁厚精华 attachment 水暖电识图★ 董*** 2023-12-27 0105 董*** 2023-12-27 09:40
钢管公称直径、外径、壁厚和理论重量表attachment 水暖电识图★ 孝成世*** 2023-12-27 0104 孝成世*** 2023-12-27 09:39
16K702 水泵安装图集 重点机电设备 清轩*** 2023-12-13 086 清轩*** 2023-12-13 15:56
做族时,拉伸体不能移动复制如何解决attach_img 族制作指南★ 程*** 2023-12-4 0104 程*** 2023-12-4 01:33
喷淋配水主管、支管定义 喷 淋 水 系 统 明诚*** 2023-12-1 0111 明诚*** 2023-12-1 17:39
医院项目BIM报奖总结 赛事进程 低卡营养*** 2023-11-27 0106 低卡营养*** 2023-11-27 19:45
  • 联系我们
  • 邮箱:837005074#qq.com(请把#改成@)
  • 电话:18810188033
  • QQ客服 837005074
  • 人工客服:周一至周日(晚6点至11点)
  • 扫描加客服QQ

  • 扫描加客服微信

QQ|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|畅建科技 ( 京ICP备2022013818号-3 )

GMT+8, 2024-5-15 12:29 , Processed in 1.930580 second(s), 27 queries .

Powered by 找最好 X3.4

© 2015至今 zhaozuihao.com

  • QQ: 837005074

    客服电话

    18810188033

    电子邮件

    837005074@qq.com

    在线时间:18:00-23:00

  • 返回顶部